Свайный фундамент опор ЛЭП, Свайно винтовой фундамент цена, Свайно винтовой фундамент чертеж
Свайный фундамент опор ЛЭП, детали и балки ростверков по типу 3.407.9-146
Расшифровка свайно винтового фундамента по типу 3.407.9-146
Ф Х1.Х2-Х3-Х4/Х5
- Ф_бетонный фундамент
- Х1 – кол-во свай в бетонном фундаменте (1, 2, 4);
- Х2 – код свай (35, 42, 56);
- Х3 – где применяется
- Х4-Х5 – обозначение (высота) металлического горячекатанного швеллера верхней/нижней части балки ростверка или траверсы;
- С – ростверк.
Цена на наголовники для свайного фундаменты и скобы для конструкций фундамента, балки и траверсы, опорные плиты фундамента для опор лэп зависит от веса, типа стали и защитного покрытия конструкций.
Свайно винтовой фундамент цена зависит от типа свайно винтового фундамента рассмотрим: односвайные фундаменты
Свайно винтовой фундамент чертеж | Свайно винтовой фундамент код | Комплектующие свайно винтового фундамента | Параметры А/В/С | Масса, килограммы | Вид свай |
Ф1.35_2 | Наголовник М42 в кол-ве 1 шт. | -/100.0/- | 29.7 | СН35,С35 | |
Ф1.42_2 | Наголовник М42 в кол-ве 1 шт. | -/100.0/- | 29.7 | ЦС42 | |
Ф1.56_2 | Наголовник М42 в кол-ве 1 шт. | -/100.0/- | 29.7 | ЦС56 |
Свайно винтовой фундамент под односвайный фундамент с тяжелыми промежуточными и анкерно-угловыми опорами.
Свайно винтовой фундамент чертеж | Свайно винтовой фундамент код | Комплектующие свайно винтового фундамента | Параметры А/В/С | Масса, килограммы | Вид свай |
Ф1.35_4 | Наголовник М43 в кол-ве 1 шт. | -/100.0/- | 39.1 | СН35,С35 | |
Ф1.42_4 | Наголовник М43 в кол-ве 1 шт. | -/100.0/- | 39.1 | ЦС42 | |
Ф1.56_4 | Наголовник М43 в кол-ве 1 шт. | -/100.0/- | 39.1 | ЦС56 |
Свайно винтовой фундамент под односвайный фундамент для стоек опор с оттяжкой
Свайно винтовой фундамент чертеж | Свайно винтовой фундамент код | Комплектующие свайно винтового фундамента | Параметры А/В/С | Масса, килограммы | Вид свай |
Ф1.35_1 | Опорная плита ПО1 в кол-ве 1 шт. | -/-/- | 21.0 | СН35,С35 | |
Ф1.42_1 | Опорная плита ПО1 в кол-ве 1 шт. |
-/-/- | 21.0 | ЦС42 | |
Ф1.56_1 | Опорная плита ПО1 в кол-ве 1 шт. |
-/-/- | 21.0 | ЦС56 |
Свайно винтовой фундамент: под односвайный фундамент для закрепления оттяжек
Свайно винтовой фундамент чертеж | Свайно винтовой фундамент код | Комплектующие свайно винтового фундамента | Параметры А/В/С | Масса, килограммы | Вид свай |
Ф1.35_0 | Скоба М45 в кол-ве 1 шт. | -/-/- | 21.0 | СН35,С35 | |
Ф1.42_0 | Скоба М45 в кол-ве 1 шт. | -/-/- | 21.0 | ЦС42 | |
Ф1.56_0 | Скоба М45 в кол-ве 1 шт. | -/-/- | 21.0 | ЦС56 |
Свайно винтовой фундамент цена зависит от типа свайно винтового фундамента рассмотрим Двухсвайные фундаменты:
Фундаменты опор лэп под двухсвайный фундамент для свободностоящих промежуточных опор
Фундамент опор лэп чертеж | Свайно винтовой фундамент код | Комплектующие свайно винтового фундамента | Параметры А/В/С | Масса, килограммы | Вид свай |
Ф2.35_2_16 | Подкладка М47 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_2_16 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/160.0/- | 91.6 | СН35,С35 | |
Ф2.35_2_20 | Подкладка М48 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_2_20 в кол-ве 1 шт. |
1100.0/200.0/- | 120.6 | СН35,С35 |
|
Ф2.35_2_24 |
Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_2_24 в кол-ве 1 шт. |
1100.0/240.0/- | 156.1 | СН35,С35 |
|
Ф2.42_2_16 | Подкладка М47 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_2_16 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/160.0/- | 91.6 | ЦС42 | |
Ф2.42_2_20 | Подкладка М48 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_2_20 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/200.0/- | 120.6 | ЦС42 | |
Ф2.42_2_24 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_2_24 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/240.0/- | 156.1 | ЦС42 | |
Ф2.56_2_24 | Подкладка М50 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_2_24 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/240.0/- | 190.8 | ЦС56 | |
Ф2.56_2_30 | Подкладка М52 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_2_20 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/300.0/- | 257.1 | ЦС56 |
Фундаменты опор лэп: под двухсвайные фундаменты для тяжелых промежуточных и анкерно угловых опор
Фундамент опор лэп чертеж | Свайно винтовой фундамент код | Комплектующие свайно винтового фундамента | Параметры А/В/С | Масса, килограммы | Вид свай |
Ф2.35_4_20 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_2_20 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/200.0/- | 193.3 | СН35,С35 | |
Ф2.35_4_24 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_4_24 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/240.0/- | 232.9 | СН35,С35 | |
Ф2.42_4_20 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_2_20 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/200.0/- | 193.3 | ЦС42 | |
Ф2.42_4_24 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_2_24 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/240.0/- | 232.9 | ЦС42 | |
Ф2.56_4_20 | Подкладка М50 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_4_20 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/200.0/- | 253.4 | ЦС56 | |
Ф2.56_4_24 | Подкладка М50 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_4_24 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/240.0/- | 305.4 | ЦС56 |
Фундамент лэп под стойки с оттяжками
Фундамент опор лэп чертеж | Свайно винтовой фундамент код | Комплектующие свайно винтового фундамента | Параметры А/В/С | Масса, килограммы | Вид свай |
Ф2.35_1_24 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1_24 в кол-ве 1 шт. опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/240.0/- | 164.9 | СН35,С35 | |
Ф2.42_1_24 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1_24 в кол-ве 1 шт. опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/240.0/- | 164.9 | ЦС42 | |
Ф2.56_1_30 | Подкладка М52 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_1_30 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/300.0/- | 268.7 | ЦС56 | |
Ф2.42_1_30 | Подкладка М51 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1_30 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/300.0/- | 206.2 | СН35,С35 | |
Ф2.42_1_30 | Подкладка М51 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1_30 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/300.0/- | 206.2 | ЦС42 | |
Ф2.56_1_40 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1/5_24_1 в кол-ве 1 шт. опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/400.0/- | 376.1 | ЦС56 | |
Ф2.35_1/5_24 | Подкладка М50 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_4_24 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/240.0/- | 169.2 | СН35,С35 | |
Ф2.42_1/5_24 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1/5_24_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/240.0/- | 169.2 | ЦС42 | |
Ф2.56_1/5_30 | Подкладка М52 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_1/5_30_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/300.0/- | 278.8 | ЦС56 | |
Ф2.35_1/5_30 | Подкладка М51 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1/5_30_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/300.0/- | 218.2 | СН35,С35 | |
Ф2.42_1/5_30 | Подкладка М51 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1/5_40_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/400.0/- | 218,2 | ЦС42 | |
Ф2.56_1/5_40 | Подкладка М54 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1/5_40_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/400.0/- | 389,9 | ЦС56 | |
Ф2.35_1/10_24 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1/10_24_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/240.0/- | 168.4 | СН35,С35 | |
Ф2.42_1/10_24 | Подкладка М49 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1/10_24_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/240.0/- | 168.4 | ЦС42 | |
Ф2.56_1/10_30 | Подкладка М52 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_1/10_30_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/300.0/- | 278.4 | ЦС56 | |
Ф2.35_1/10_30 | Подкладка М51 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1/10_30_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/300.0/- | 217.8 | СН35,С35 | |
Ф2.42_1/10_30 | Подкладка М51 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_1/10_30_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/300.0/- | 217.8 | ЦС42 | |
Ф2.56_1/10_40 | Подкладка М54 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_1/10_40_1 в кол-ве 1 шт.опорная плита ПО1-1 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/400.0/- | 389.6 | ЦС56 |
Свайные фундаменты опор лэп: для двухсвайных фундаментов и закрепленных оттяжек
Фундамент опор лэп чертеж | Свайно винтовой фундамент код | Комплектующие свайно винтового фундамента | Параметры А/В/С | Масса, килограммы | Вид свай |
Ф2.35_0_20 | Подкладка М51 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_0_20 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/200.0/- | 143.6 | СН35,С35 | |
Ф2.35_0_30 | Подкладка М53 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_0_30 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/300.0/- | 234.2 | СН35,С35 |
|
Ф2.42_0_20 | Подкладка М51 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_0_20 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/200.0/- | 143.6 | ЦС42 | |
Ф2.42_0_30 | Подкладка М53 в кол-ве 2 шт. Балка Б35_0_30 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/300.0/- | 234.2 | ЦС42 | |
Ф2.56_0_30 | Подкладка М52 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_0_30 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/300.0/- | 277.7 | ЦС56 | |
Ф2.56_0_40 | Подкладка М54 в кол-ве 2 шт. Балка Б56_0_40 в кол-ве 1 шт. | 1700.0/400.0/- | 407.9 | ЦС56 |
Фундамент опор лэп чертеж | Свайно винтовой фундамент код | Комплектующие свайно винтового фундамента | Параметры А/В/С | Масса, килограммы | Вид свай |
Ф2.35_0_3 | Скоба М45-2 шт.,Траверса Т35_3 в кол-ве 1шт. | 1100.0/-/- | 107.3 | СН35,С35 | |
Ф2.35_0_4 | Скоба М45 в кол-ве 2шт.Траверса Т35_4 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/-/- | 118.2 | СН35,С35 | |
Ф2.42_0_20 | Скоба М45 в кол-ве 2шт.Траверса Т35_4 в кол-ве 1 шт. |
1100.0/200.0/- | 143.6 | ЦС42 | |
Ф2.42_0_3 | Скоба М46 в кол-ве 2шт.Траверса Т35_3_1 в кол-ве 1 шт. |
1100.0/-/- | 128.3 | ЦС42 | |
Ф2.42_0_4 | Скоба М46 в кол-ве 2шт.Траверса Т35_4_1 в кол-ве 1 шт. |
1100.0/-/- | 139.2 | ЦС42 | |
Ф2.56_0_4 | Скоба М44 в кол-ве 2шт.Траверса Т56_4 в кол-ве 1 шт. | 1100.0/-/- | 201.3 | ЦС56 |
Свайные фундаменты опор лэп для четырехсвайных фундаментов
Четырехсвайный фундамент для свободностоящих промежуточных опор
Фундамент опор лэп чертеж | Свайно винтовой фундамент код | Комплектующие свайно винтового фундамента | Параметры А/В/С | Масса, килограммы | Вид свай |
Ф4.35_2_20/16 | Подкладка М47 в кол-ве 4 шт.,Балка Б20_2 в кол-ве 1шт. Балка Б35_16 в кол-ве 2 шт. | 1100.0/200.0/160.0 | 297.8 | СН35,С35 | |
Ф4.35_2_24/20 | Подкладка М48 в кол-ве 4 шт.,Балка Б35_2 _24 в кол-ве 1шт. Балка Б35_20 в кол-ве 2 шт. |
1100.0/240.0/200.0 | 388.7 | СН35,С35 | |
Ф2.42_2_20/16 | Подкладка М47 в кол-ве 4 шт.,Балка Б35_2 _20 в кол-ве 1шт. Балка Б35_16 в кол-ве 2 шт. |
1100.0/200.0/160.0 | 297.8 | ЦС42 | |
Ф4.42_2_24/20 | Подкладка М48 в кол-ве 4 шт.,Балка Б35_2 _24_1 в кол-ве 1шт. Балка Б35_20 в кол-ве 2 шт. |
1100.0/240.0/200.0 | 388.7 | ЦС42 | |
Ф4.56_2_24/20 | Подкладка М50 в кол-ве 4 шт.,Балка Б56_2 _24 в кол-ве 1шт. Балка Б56_20 в кол-ве 2 шт. |
1700.0/240.0/200.0 | 519.8 | ЦС56 | |
Ф4.56_2_30/24 | Подкладка М50 в кол-ве 4 шт.,Балка Б56_2 _30 в кол-ве 1шт. Балка Б56_24 в кол-ве 2 шт. |
1700.0/300.0/240.0 | 684.1 | ЦС56 |